Наименование базового шасси | ГАЗон НЕКСТ C41R13/ C41RB3/ С41R33 |
Тип привода | Задний |
Колесная формула | 4 х 2 |
Ошиновка | Односкатная передние, двускатные задние |
Снаряжённая масса шасси | 3930кг/ 4395кг/ 4280кг |
Разрешенная максимальная масса | 8700кг/ 10000кг/ 8700кг |
Колесная база | 3770мм/ 5150мм/ 4515мм |
Колея передних колес | 1740 мм |
Дорожный просвет | 253 мм |
Тип топлива | Дизель |
Марка двигателя | ЯМЗ-5344 |
Тип двигателя | 4-тактный, Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Кол-во цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядовое |
Диаметр цилиндров | 105 мм. |
Ход поршня | 128 мм. |
Рабочий объем | 4.43 л. |
Номинальная мощность нетто | 110 (109, 5/) кВт |
Номинальная мощность | 148,9 лс |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, повышенная | 2800об./мин. |
ГУР | наличие |
КПП | 5-ступенчатая, механическая |
Количество мест | 2+1 |
Ремни безопасности | 2+1 |
Двери | Водительская +пассажирская |
Топливный бак | 105 литров |
Нажимая кнопку «Оставить заявку», вы даете свое согласие на обработку ваших персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных