Наименование базового шасси | ГАЗ C41A23 SADKO NEXT |
Тип привода | Полный, подключаемый |
Колесная формула | 4 х 4 |
Ошиновка | Односкатная, вездеходная |
Снаряжённая масса шасси | 4400кг |
Разрешенная максимальная масса | 6850 кг |
Колесная база | 3770мм |
Колея передних колес | 1830 мм |
Дорожный просвет | 315 мм |
Тип топлива | Дизель |
Марка двигателя | ЯМЗ-5344 |
Тип двигателя | 4-тактный, Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Кол-во цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядовое |
Диаметр цилиндров | 105 мм. |
Ход поршня | 128 мм. |
Рабочий объем | 4.43 л. |
Номинальная мощность нетто | 110 (109, 5/) кВт |
Номинальная мощность | 148,9 лс |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала врежиме холостого хода, повышенная | 2800об./мин. |
ГУР | наличие |
КПП | 5-ступенчатая, механическая |
Количество мест | 2+1 |
Ремни безопасности | 2+1 |
Двери | Водительская +пассажирская |
Топливный бак | 95 литров |
Нажимая кнопку «Оставить заявку», вы даете свое согласие на обработку ваших персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных